Live GE Prices
Loading prices...
Price History
Loading price history...
Sponsored
About Silver bar
"It's a bar of silver."
Silver bar is smelted from one silver ore at Smithing level 20 for 13.7 XP. Unlike other bars, it is never smithed into weapons or armour — it feeds Crafting recipes for holy symbols, silver sickles, tiaras, silver bolts, and silver jewellery. Demand is niche but steady, driven by Crafting trainers and Slayer task gear makers.
Item Details
Item ID2355
MembersNo
Store Value150gp
High Alch90gp
Low Alch60gp
GE Limit10,000 / 4h
Creation Recipes
Used in production (21)
| Product | Skill | Lvl | XP | Qty |
|---|---|---|---|---|
| Holy mould | — | — | — | 1 |
| Silver dust | Crafting | 0 | 0 | 1 |
| Opal ring | Crafting | 1 | 10 | 1 |
| Jade ring | Crafting | 13 | 32 | 1 |
| Opal necklace | Crafting | 16 | — | 1 |
| Topaz ring | Crafting | 16 | 35 | 1 |
| Unholy symbol | Crafting | 16 | 50 | 1 |
| Unstrung symbol | Crafting | 16 | 50 | 1 |
| Unstrung emblem | Crafting | 17 | 50 | 1 |
| Sickle mould | Crafting | 18 | 50 | 1 |
| Silver sickle | Crafting | 18 | 50 | 1 |
| Silver bolts (unf) | Crafting | 21 | 50 | 1 |
| Opal bracelet | Crafting | 22 | 60 | 1 |
| Tiara | Crafting | 23 | 52.5 | 1 |
| Tiara mould | Crafting | 23 | 52.5 | 1 |
| Jade necklace | Crafting | 25 | 54 | 1 |
| Opal amulet (u) | Crafting | 27 | — | 1 |
| Jade bracelet | Crafting | 29 | 60 | 1 |
| Topaz necklace | Crafting | 32 | 70 | 1 |
| Jade amulet (u) | Crafting | 34 | 70 | 1 |
| Topaz bracelet | Crafting | 38 | 75 | 1 |
Market Strategy
- Only consumed by Crafting outputs (holy symbols, tiaras, silver bolts, jewellery)
- Not used at the anvil for weapons or armour
- Tiara crafting is a popular Crafting + Runecraft prep route for ironmen
- Lower bot supply than copper, tin, or iron bars

